Stundenbasierter Reinigungstarif im Detail
Geschätzte Arbeitsstunden und ungefähre Kosten, basierend auf der Wohnungsgrösse.
Nach rechts scrollen, um mehr zu sehen→
| Wohnungsgrösse | Geschätzte Stunden | Ungefährer Preis |
|---|---|---|
| 1–2 Zimmer | 2 Std. | CHF 76–90 |
| 2.5 Zimmer | 3 Std. | CHF 114–135 |
| 3.0 Zimmer | 4 Std. | CHF 152–180 |
| 3.5 Zimmer | 5 Std. | CHF 190–225 |
| 4.0 Zimmer | 6 Std. | CHF 228–270 |
| 4.5 Zimmer | 7 Std. | CHF 266–315 |
Vollständige Preisliste für Reinigungen
Alle Leistungen in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst. Die Preise können je nach Zustand und individuellen Anforderungen variieren.
Nach rechts scrollen, um mehr zu sehen→
| Dienstleistung | Wohnungsgrösse | Preis | Inklusive |
|---|---|---|---|
| Einmalige Reinigung | 1–2 Zimmer | CHF 180–260 | Komplettreinigung |
| 2.5 Zimmer | CHF 220–320 | Komplettreinigung | |
| 3.0 Zimmer | CHF 260–380 | Komplettreinigung | |
| 3.5 Zimmer | CHF 320–450 | Komplettreinigung | |
| 4.0 Zimmer | CHF 380–520 | Komplettreinigung | |
| 4.5 Zimmer | CHF 450–620 | Komplettreinigung | |
| Umzugsreinigung (100% Übergabegarantie) |
1.0 Zimmer/ Studio | CHF 350–450 | Tiefenreinigung |
| 1.5 – 2.0 Zimmer | CHF 390–550 | Tiefenreinigung | |
| 2.5 Zimmer | CHF 450–650 | Tiefenreinigung | |
| 3.0 Zimmer | CHF 550–750 | Tiefenreinigung | |
| 3.5 Zimmer | CHF 650–850 | Tiefenreinigung | |
| 4.0 Zimmer | CHF 750–950 | Tiefenreinigung | |
| 4.5 Zimmer | CHF 900–1’200 | Tiefenreinigung | |
| 5 Zimmer und grösser | ab CHF 1’100 | Tiefenreinigung |